Шум - сочетание звуков различной интенсивности, частоты и времени, возникающие при механических и др. колебаниях (радио, электричества и т.д.). Уже давно известно, что воздействие шума неблагоприятно влияет на нервную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы человека, а постоянное шумовое давление является одной из причин снижения средней продолжительности жизни человека. Допустимым уровнем шума, который даже при длительном воздействии не наносит вреда человеку считается считается 55-60 дБ в рабочее время и 40-45 дБ в ночное. При этом, предельная норма постоянного шума по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 составляет:
- в помещениях для научной работы: 50дБ;
- для магазинов, лабораторий и офисов: 60 дБ;
- для офисов с речевой связью 65 дБ;
- для помещений мастеров и т.п: 65 дБ;
- для всех видов работ в цехах и на предприятиях: 80 дБ (или 86 дБ до 4 ч, или прерывистый 110 дБ, или импульсный 125 дБ).
Нормы уровня шума для жилых помещений более жесткие. В Украине они регламентируются ДБН В.1.1-31:2013, согласно которому:
- в дневное время с 7 до 23 ч. эквивалентный уровень звука не должен быть выше 40 децибел, а максимальный не выше 55 децибел;
- в ночное время с 23 до 7 ч. эквивалентный уровень звука не должен быть выше 30 децибел, а максимальный не выше 45 децибел.
Источник шума | Уровень шума |
---|---|
Спокойное дыхание | 10 дБ |
Тишина в горах | 10 дБ |
Шелест страниц | 20 дБ |
Легковое авто на расст. 1 км. | 20 дБ |
Шепот, тиканье настенных часов | 30 дБ |
Сплит-системы кондиционирования | 34-37 дБ |
Проход кабины лифта | 34-36 дБ |
Наполнение бачка в туалете | 34-67 дБ |
Наполнение ванны | 36-58 дБ |
Стационарный ПК | 37-45 дБ |
Кондиционер | 40-45 дБ |
Шелест листьев при тихом ветре | 40 дБ |
Обычная человеческая речь | 40 дБ |
Шум от топота сверху, от | 40 дБ |
Разговор | 40-45 дБ |
Удар крышки мусоропровода | 42-58 дБ |
Звук воды из крана | 44-50 дБ |
Удар дверей лифта | 44-52 дБ |
Тихий двор | 50 дБ |
Вытяжной вентилятор | 50-55 дБ |
Легковой автомобиль | 50-60 дБ |
Проезд легкового авто во дворе | 55-70 дБ |
Смыв воды в туалете | 60 дБ |
Спокойная беседа на д.р. | 60-70 дБ |
Спортивные игры: наст. тенис | 60-70 дБ |
Проезд грузового авто во дворе | 65-70 дБ |
Стиральная машина | 65-85 дБ |
Голосовое радио | 70 дБ |
Игры детей на улице | 70-80 дБ |
Улица | 70-85 дБ |
Крик или смех на расст. 1 м. | 75 дБ |
Детский плач | 75-80 дБ |
Пылесос | 75-82 дБ |
Спортивные игры: футбол | 75-85 дБ |
Игра на пианино | 80 дБ |
Музыкальное радио | 80-85 дБ |
Работа мусорной машины | 80-90 дБ |
Перфоратор, электродрель | 80-100 дБ |
Внутри вагона метро | 85 дБ |
Трамвай, ж.д. | 85-95 дБ |
Газонокосилка, кухонный комбайн | 95 дБ |
Цепная пила | 100 дБ |
Дом. кинотеатр на полную | 100-110 дБ |
Стерео система на полную | 115 дБ |
Отбойный молоток | 120 дБ |
Полицейская сирена | 120 дБ |
Старт реактивного самолета | 120 дБ |
Всем здоровья и крепкого сна!
http://www.zat24.com/
Создана 20.07.18 посл.обновление -
0 коммент.:
Отправить комментарий
Не подписанные и анонимные комментарии не принимаются. Блог работает на платформе Blogger. Нажмите ВХОД для авторизации или выберите ИМЯ/URL в подписи комментария. Ваше сообщение будет опубликовано после проверки. Ссылки и контакты запрещены.